加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.1 | 9:00 | 連續(xù) | 8.12 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運(yùn)行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.3.2 | 9:00 | 連續(xù) | 8.56 | 0.1 | 0.01 | 30 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.3 | 9:00 | 連續(xù) | 8.26 | 0.1 | 0.03 | 32 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.4 | 9:00 | 連續(xù) | 8.45 | 0.1 | 0.01 | 33 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.5 | 9:00 | 連續(xù) | 7.85 | 0.1 | 0.01 | 22 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.6 | 9:00 | 連續(xù) | 7.86 | 0.1 | 0.03 | 23 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.7 | 9:00 | 連續(xù) | 7.86 | 0.1 | 0.01 | 23 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.8 | 9:00 | 連續(xù) | 8.02 | 0.1 | 0.01 | 26 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.9 | 9:00 | 連續(xù) | 8.62 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.10 | 9:00 | 連續(xù) | 7.92 | 0.1 | 0.01 | 38 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.1 | 9:00 | 連續(xù) | 2.07 | 0.05 | 8.55 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.2 | 9:00 | 連續(xù) | 2.05 | 0 | 19.56 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.3 | 9:00 | 連續(xù) | 1.51 | 0 | 5.74 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.4 | 9:00 | 連續(xù) | 2.12 | 0.38 | 10.22 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.5 | 9:00 | 連續(xù) | 1.66 | 0.06 | 17.67 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.6 | 9:00 | 連續(xù) | 2.23 | 0.56 | 4.95 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.7 | 9:00 | 連續(xù) | 2.23 | 0 | 15.36 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.8 | 9:00 | 連續(xù) | 2.18 | 0.02 | 13.56 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.9 | 9:00 | 連續(xù) | 2.05 | 0.15 | 14.23 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.10 | 9:00 | 連續(xù) | 2.18 | 0.02 | 13.56 | 否 | 運(yùn)行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)